Bus
P47A
Terminal Andrés Sanín
· C3
Kr 56 entre Cl 5 y 7
Terminal Andrés Sanín
· C3
Save
Stops
Schedule
Stops
Terminal Andrés Sanín
· C3
Cl 73 entre Dg 18 y 17
91 stop
Cl 73 entre Kr 19 y 22
Cl 73 entre Kr 25S y 25T
Cl 73 entre Kr 26 y 26G3
Cl 73 entre Kr 26G6 y 26G7
Cl 73 entre Dg 26G11 y Kr 26H
Cl 73 entre Kr 26H3 y 26I
Cl 73 entre Kr 26J y 26K
Cl 73 entre Kr 26M y 26N
Cl 72Y entre Kr 27A y 27B
Cl 79 entre Kr 28C y 28D
Kr 28D entre Cl 83 y 85
Kr 28D entre Cl 91 y 92
Terminal Aguablanca
· B5
Kr 28D entre Cl 91 y 90
Cl 73 con Kr 28D
Cl 83 entre Kr 28D y Cl 82
Cl 83 entre Kr 28D4 y 28E
Cl 83 entre Kr 28E3 y 28E6
Cl 83 entre Kr 28F y 28J
Cl 55 entre Kr 29A y 30A
Cl 55 entre Kr 32A y 33
Cl 55 entre Kr 33 y 34
Kr 39 entre Cl 54 y 53
Kr 39 entre Cl 51 y 50
Kr 39 entre Cl 46 y 45A
Kr 39 entre Cl 42B y 42
Kr 39 entre Cl 40 y 39
Kr 39 entre Cl 38 y 37
Kr 39 entre Dg 30 y Cl 34C
Kr 39 entre Cl 32A y 32
Kr 39 entre Cl 31 y 29
Kr 39 entre Cl 26C y 26B
Kr 39 entre Cl 26A y 26
Kr 39 entre Cl 19 y 18
Kr 39 entre Cl 17 y 16
Kr 39 entre Cl 15 y 14C
Kr 39 entre Cl 13B y 13A
Kr 39 entre Cl 11B y 10A
Kr 39 entre Cl 9A y 9
Kr 39 entre Cl 7A y 7
Kr 39 entre Cl 6 y 5F
Kr 39 entre Cl 5B y 5A
Estación Tequendama
· A2
Estación Lido
· A2
Estación Unidad Deportiva
· A1
Kr 56 entre Cl 5 y 7
Kr 56 entre Cl 8 y 9
Kr 56 entre Cl 9 y 10
Cl 10 entre Kr 53 y 50
Cl 10 entre Kr 48B y 48A
Kr 44 entre Cl 12 y 12B
Kr 44 entre Cl 13 y 13A
Kr 44 entre Cl 13B y 14
Kr 44 entre Cl 14 y 14B
Kr 44 entre Cl 15 y 15Bis
Kr 44 entre Cl 18 y 23
Cl 25 entre Kr 42C y 42B
Cl 25 entre Kr 41E y 41D
Cl 25 entre Kr 41A y 41
Kr 39 entre Cl 25 y 26
Kr 39 entre Cl 26C y 26E
Kr 39 entre Cl 29 y 30C
Kr 39 entre Cl 31A y 32
Kr 39 entre Cl 33 y 34
Kr 39 entre Cl 37 y 38
Kr 39 entre Cl 40 y 41
Kr 39 entre Cl 42 y 43
Kr 39 entre Cl 45A y 46
Kr 39 entre Cl 48 y 49
Cl 54 entre Kr 38B y 38A
Cl 55 entre Kr 34 y 33
Cl 55 entre Kr 33 y 32A
Cl 55 entre Kr 30 y 29
Cl 83 entre Kr 28G y 28E6
Cl 83 entre Kr 28E3 y 28E
Cl 83 entre Kr 28D2 y 28D1
Kr 28D entre Cl 83 y 85
Kr 28D entre Cl 91 y 92
Terminal Aguablanca
· C3
Kr 28D entre Cl 91 y 90
Cl 73 entre Kr 28D y 28C]
Cl 73 entre Kr 28A y 28
Cl 73 entre Kr 27B y 27D
Cl 73 entre Kr 27 y 26U
Cl 73 entre Kr 26M y Dg 26M
Cl 73 entre Dg 26I3 y 26I2
Cl 73 entre Kr 26H3 y 26H2
Cl 73 entre Kr 26G9 y 26G8
Cl 73 entre Kr 26G4 y 26G3
Cl 73 entre Kr 26F1 y 26F
Cl 73 entre Kr 26B2 y 26B1
Cl 73 entre Kr 25U y 25T
Terminal Andrés Sanín
· C3
View this route in the app
Try
Maps
•
Cali
•
Public transport