Bus
P47B
Terminal Andrés Sanín
· C3
Terminal Andrés Sanín
· C1
Save
Stops
Schedule
Stops
Terminal Andrés Sanín
· C3
Kr 15 entre Cl 74A y 74
56 stops
Estación 7 de Agosto
· A1
Cl 70 entre Kr 25 y 25A
Cl 70 entre Kr 26E y 26F
Cl 70 entre Kr 26J y 26K
Cl 70 entre Kr 27 y 27A
Terminal Calipso
· A4
Cl 36 entre Kr 29 y 29C
Kr 32 entre Dg 30 y Cl 35E
Kr 32 entre Cl 35 y 34
Kr 32 entre Cl 32 y 31A
Kr 32 entre Cl 30A y 29
Cl 27 entre Kr 32A y 32B
Cl 27 entre Kr 33 y 33B
Cl 27 entre Kr 36 y 37
Kr 39 entre Cl 26C y 26B
Kr 39 entre Cl 26A y 26
Kr 39 entre Cl 19 y 18
Kr 39 entre Cl 17 y 16
Kr 39 entre Cl 15 y 14C
Kr 39 entre Cl 13B y 13A
Kr 39 entre Cl 11B y 10A
Kr 39 entre Cl 9A y 9
Kr 39 entre Cl 7A y 7
Kr 39 entre Cl 6 y 5F
Kr 39 entre Cl 5B y 5A
Estación Tequendama
· A2
Estación Lido
· A2
Estación Unidad Deportiva
· A1
Kr 44 con Cl 5C
Kr 44 entre Cl 6A y 7
Kr 44 entre Kr 44A y Cl 9
Kr 44 entre Cl 12 y 12B
Kr 44 entre Cl 13 y 13A
Kr 44 entre Cl 13B y 14
Kr 44 entre Cl 14 y 14B
Kr 44 entre Cl 15 y 15Bis
Kr 44 entre Cl 18 y 23
Cl 25 entre Kr 42C y 42B
Cl 25 entre Kr 41E y 41D
Cl 25 entre Kr 41A y 41
Cl 25 entre Kr 39 y 37
Cl 25 entre Kr 33B y 33A
Cl 25 entre Kr 32B y 32A
Kr 32 entre Cl 26B y 27
Kr 32 entre Cl 30 y 31
Kr 32 entre Cl 32 y 32A
Kr 32 entre Cl 34 y 35
Kr 32 entre Dg 30 y Cl 35H
Cl 36 entre Kr 30A y 30
Terminal Calipso
· B5
Cl 70 entre Kr 27 y 26M
Cl 70 entre Dg 69 y Kr 26H
Cl 70 entre Kr 26E y 26D
Cl 70 entre Kr 26 y 25B
Cl 70 entre Kr 24B y 24A
Estación 7 de Agosto
· B2
Kr 15 entre Cl 73 y 74
Terminal Andrés Sanín
· C1
View this route in the app
Try
Maps
•
Cali
•
Public transport