10 day forecast for Fayetteville
7Marchtoday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +4 …+15 | Clear | 736 | 54% | 2,7 S | +6 |
day +16 …+18 | Clear | 735 | 29% | 4,3 S | +13 |
evening +8 …+16 | Clear | 735 | 58% | 2,9 S | +7 |
night +6 …+8 | Clear | 736 | 67% | 2,8 S | +3 |
- Sunrise
- 06:38
- Sunset
- 18:16
- Daylight hours
- 11 h 38 min
Waning crescent
- UV Index
- 5, Moderate
- Magnetic field
- calm
8Marchtomorrow
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +5 …+16 | Clear | 737 | 52% | 4,1 S | +6 |
day +16 …+19 | Clear | 736 | 31% | 4,8 S | +13 |
evening +12 …+16 | Clear | 734 | 51% | 3,6 S | +9 |
night +12 …+13 | Overcast | 733 | 55% | 4,3 S | +8 |
- Sunrise
- 06:37
- Sunset
- 18:17
- Daylight hours
- 11 h 40 min
Waning crescent
- UV Index
- 5, Moderate
- Magnetic field
- calm
9MarchTuesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +11 …+17 | Partly cloudy | 732 | 62% | 6,3 S | +8 |
day +18 | Partly cloudy | 731 | 59% | 7,5 S | +13 |
evening +17 …+18 | Overcast | 730 | 71% | 5,5 S | +14 |
night +15 …+16 | Overcast | 728 | 75% | 5,9 S | +11 |
- Sunrise
- 06:36
- Sunset
- 18:18
- Daylight hours
- 11 h 42 min
Waning crescent
- UV Index
- 2, Low
- Magnetic field
- calm
10MarchWednesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +16 …+17 | Light rain | 726 | 70% | 6,2 S | +12 |
day +18 …+20 | Overcast | 726 | 64% | 7,2 S | +15 |
evening +19 | Light rain | 725 | 72% | 5,1 S | +17 |
night +19 | Light rain | 724 | 72% | 5,3 S | +16 |
- Sunrise
- 06:34
- Sunset
- 18:19
- Daylight hours
- 11 h 45 min
Waning crescent
- UV Index
- 3, Moderate
- Magnetic field
- calm
11MarchThursday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +18 | Light rain | 725 | 75% | 5,8 S | +15 |
day +21 | Light rain | 725 | 63% | 6,0 SW | +18 |
evening +18 …+20 | Light rain | 726 | 78% | 3,1 S | +18 |
night +14 …+17 | Rain | 727 | 87% | 2,0 SW | +14 |
- Sunrise
- 06:33
- Sunset
- 18:19
- Daylight hours
- 11 h 46 min
Waning crescent
- UV Index
- 0, Low
12MarchFriday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +12 | Rain | 729 | 86% | 1,5 E | +11 |
day +12 …+13 | Rain | 729 | 83% | 1,7 E | +11 |
evening +11 …+12 | Rain | 728 | 88% | 2,0 E | +9 |
night +10 | Rain | 728 | 89% | 1,3 E | +9 |
- Sunrise
- 06:31
- Sunset
- 18:20
- Daylight hours
- 11 h 49 min
Waning crescent
13MarchSaturday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +9 …+11 | Light rain | 728 | 83% | 1,4 E | +8 |
day +12 …+13 | Rain | 728 | 69% | 0,6 SE | +11 |
evening +8 …+11 | Light rain | 726 | 82% | 0,9 NE | +7 |
night +6 …+7 | Light rain | 726 | 84% | Calm | +4 |
- Sunrise
- 06:30
- Sunset
- 18:21
- Daylight hours
- 11 h 51 min
New moon
14MarchSunday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +6 …+8 | Light rain | 726 | 73% | 1,1 SW | +5 |
day +10 | Light rain | 727 | 64% | 1,7 W | +7 |
evening +7 …+9 | Light rain | 726 | 75% | 2,5 W | +5 |
night +4 …+6 | Light rain | 726 | 75% | 1,4 W | +2 |
- Sunrise
- 07:29
- Sunset
- 19:22
- Daylight hours
- 11 h 53 min
New moon
14MarchSunday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +3 …+8 | Partly cloudy | 726 | 65% | 1,8 SW | +2 |
day +12 …+13 | Mostly clear | 725 | 37% | 3,0 SW | +8 |
evening +7 …+12 | Mostly clear | 724 | 60% | 1,6 SW | +6 |
night +6 …+7 | Clear | 725 | 73% | 1,4 SW | +3 |
- Sunrise
- 07:27
- Sunset
- 19:23
- Daylight hours
- 11 h 56 min
Waxing crescent
15MarchMonday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +7 …+11 | Overcast | 726 | 71% | 1,6 SW | +7 |
day +14 …+16 | Overcast | 726 | 51% | 1,8 SW | +13 |
evening +12 …+13 | Light rain | 726 | 71% | 0,9 S | +11 |
night +10 …+11 | Light rain | 728 | 83% | 1,0 SW | +9 |
- Sunrise
- 07:26
- Sunset
- 19:24
- Daylight hours
- 11 h 58 min
Waxing crescent