10 day forecast for Fayetteville
24Januarytoday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +7 …+10 | Overcast | 724 | 91% | 3,1 S | +5 |
day +11 …+12 | Overcast | 724 | 84% | 2,5 SW | +9 |
evening +10 …+11 | Light rain | 722 | 93% | 2,2 E | +8 |
night +10 | Heavy rain | 718 | 94% | 3,0 E | +8 |
- Sunrise
- 07:22
- Sunset
- 17:34
- Daylight hours
- 10 h 12 min
Waxing gibbous
- UV Index
- 2, Low
- Magnetic field
- calm
25Januarytomorrow
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +11 …+16 | Rain | 715 | 89% | 4,5 SE | +10 |
day +14 …+17 | Mostly clear | 714 | 51% | 7,3 SW | +10 |
evening +6 …+13 | Clear | 716 | 68% | 3,4 SW | +5 |
night +1 …+5 | Clear | 719 | 87% | 2,6 W | −2 |
- Sunrise
- 07:22
- Sunset
- 17:35
- Daylight hours
- 10 h 13 min
Waxing gibbous
- UV Index
- 2, Low
- Magnetic field
- calm
26JanuaryTuesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning 0 …+4 | Clear | 722 | 77% | 2,9 W | −3 |
day +5 …+7 | Clear | 723 | 53% | 2,2 N | +3 |
evening 0 …+4 | Clear | 724 | 80% | 1,8 NE | −3 |
night −1 …0 | Light snow | 725 | 87% | 2,1 NE | −4 |
- Sunrise
- 07:21
- Sunset
- 17:36
- Daylight hours
- 10 h 15 min
Waxing gibbous
- UV Index
- 3, Moderate
- Magnetic field
- calm
27JanuaryWednesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning 0 …+2 | Light snow | 727 | 84% | 3,1 N | −4 |
day +1 …+3 | Partly cloudy | 731 | 65% | 4,9 NW | −4 |
evening −2 …0 | Clear | 733 | 72% | 2,9 NW | −5 |
night −3 | Clear | 737 | 82% | 1,7 NE | −7 |
- Sunrise
- 07:21
- Sunset
- 17:37
- Daylight hours
- 10 h 16 min
Waxing gibbous
- UV Index
- 3, Moderate
- Magnetic field
- calm
28JanuaryThursday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −4 …0 | Clear | 739 | 80% | 0,6 NE | −5 |
day +6 …+8 | Clear | 738 | 47% | 2,1 S | +4 |
evening +2 …+4 | Clear | 736 | 71% | 2,2 S | −1 |
night +2 …+3 | Clear | 734 | 76% | 2,8 S | −2 |
- Sunrise
- 07:20
- Sunset
- 17:38
- Daylight hours
- 10 h 18 min
Full moon
- UV Index
- 3, Moderate
29JanuaryFriday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +1 …+5 | Partly cloudy | 732 | 75% | 2,8 S | −1 |
day +9 …+11 | Overcast | 730 | 50% | 4,0 S | +5 |
evening +7 …+8 | Overcast | 726 | 70% | 3,6 S | +3 |
night +7 | Light rain | 724 | 76% | 3,5 S | +3 |
- Sunrise
- 07:19
- Sunset
- 17:39
- Daylight hours
- 10 h 20 min
Full moon
- UV Index
- 0, Low
30JanuarySaturday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +7 | Light rain | 722 | 82% | 4,4 S | +3 |
day +11 …+13 | Rain | 719 | 70% | 4,2 S | +8 |
evening +9 …+11 | Light rain | 718 | 72% | 3,5 SW | +6 |
night +5 …+8 | Light rain | 721 | 79% | 3,0 W | +2 |
- Sunrise
- 07:19
- Sunset
- 17:40
- Daylight hours
- 10 h 21 min
Waning gibbous
31JanuarySunday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +3 …+5 | Partly cloudy | 723 | 80% | 2,8 NW | 0 |
day +9 …+10 | Partly cloudy | 726 | 51% | 3,3 NW | +5 |
evening +4 …+7 | Clear | 727 | 68% | 2,1 W | +1 |
night +2 …+3 | Clear | 730 | 77% | 1,6 W | −1 |
- Sunrise
- 07:18
- Sunset
- 17:41
- Daylight hours
- 10 h 23 min
Waning gibbous
1FebruaryMonday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +1 …+6 | Clear | 731 | 77% | 1,1 SW | 0 |
day +13 …+14 | Mostly clear | 729 | 38% | 2,4 SW | +9 |
evening +8 …+10 | Clear | 728 | 60% | 2,1 S | +6 |
night +6 …+7 | Clear | 727 | 62% | 2,5 S | +2 |
- Sunrise
- 07:17
- Sunset
- 17:42
- Daylight hours
- 10 h 25 min
Waning gibbous
2FebruaryTuesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +6 …+11 | Clear | 726 | 60% | 3,5 S | +4 |
day +16 …+17 | Partly cloudy | 724 | 42% | 4,1 S | +12 |
evening +11 …+13 | Light rain | 721 | 64% | 2,6 S | +9 |
night +9 | Light rain | 722 | 75% | 2,7 S | +6 |
- Sunrise
- 07:16
- Sunset
- 17:43
- Daylight hours
- 10 h 27 min
Waning gibbous